Poudre d’oxyde d’aluminium fondue brune
Produit | Alumine fondue brune |
Corps principal en cristal | Al2O3 |
Couleur | Brun |
Al2O3 | 95 % minimum |
SiO2 | 1,50%Max |
Fe2O3 | 0,50 % maximum |
TiO2 | 3,0 % maximum |
Véritable densité | 3,6-3,9 g/cm3 |
Densité apparente | 1,53-1,99g/cm3 |
Dureté de Mohs | 9 |
Contenu de la substance magnétique | 0,038 % maximum |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.